
| Clasificación - GP de México |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:14.759 | -.--- | Q3 | |
| 2 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:14.785 | +0.026 | Q3 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:14.894 | +0.135 | Q3 | |
| 4 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:14.970 | +0.211 | Q3 | |
| 5 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:15.160 | +0.401 | Q3 | |
| 6 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:15.330 | +0.571 | Q3 | |
| 7 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:15.827 | +1.068 | Q3 | |
| 8 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:16.084 | +1.325 | Q3 | |
| 9 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:16.189 | +1.430 | Q3 | |
| 10 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:16.513 | +1.754 | Q3 | |
| 11 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:16.844 | +2.085 | Q2 | |
| 12 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:16.871 | +2.112 | Q2 | |
| 13 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:17.167 | +2.408 | Q2 | |
| 14 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:17.184 | +2.425 | Q2 | |
| 15 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:16.828 | +2.069 | Q1 | +15 pos |
| 16 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:16.911 | +2.152 | Q1 | +3 pos |
| 17 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:16.966 | +2.207 | Q1 | |
| 18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:17.599 | +2.840 | Q1 | |
| 19 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:17.689 | +2.930 | Q1 | |
| 20 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:17.886 | +3.127 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia